首頁
>
產(chǎn)品中心
>
破碎機設備
>
鄂式破碎機
鄂式破碎機
PEX雙動顎式破碎機 | |||||||
技術參數(shù) | |||||||
規(guī)格 | 產(chǎn)量t/h | 最大進料粒度mm | 排料粒度mm | 電機 | 機器重量kw(不含電機) |
偏心軸轉速 轉/分 |
外形尺寸mm |
雙動顎PEX150×750 | 8-35 | 120 | 10-40 | Y180L-6 15KW | 2900 | 313 | 1215×1584×1025 |
雙動顎PEX250×1000 | 15-50 | 210 | 15-50 | Y200L-6 15KW | 6200 | 320 | 1530×1850×1480 |
雙動顎PEX250×1200 | 18-60 | 210 | 15-50 | Y200L-6 22KW | 7700 | 341 | 1580×2140×1380 |
雙動顎PEX300×1300 | 25-90 | 250 | 15-50 | Y280S-6 45KW | 11000 | 350 | 2000×2320×1730 |
雙動顎PEX350×750 | 15-60 | 300 | 15-50 | Y250M-6 37KW | 6800 | 326 | 1650×1686×1655 |
產(chǎn)品特點 | |||||||
本系列產(chǎn)品具有破碎比大,產(chǎn)品粒度均勻,結構合理、工作可靠、維修簡便、運行費用經(jīng)濟等特點。 | |||||||
本系列產(chǎn)品應用于礦山、建材、化工、冶煉、水利、公路、鐵路、化學工業(yè)等。破碎抗壓強度不超過250MPA的物料,是初級破碎的設備。本系列每個型號的產(chǎn)品在出廠前均經(jīng)過抗壓力、抗強度、防震、噪音等測試。 |
- 上一個:PE顎式破碎機
- 下一個:PEX雙動顎式破碎機